Ceintures Noires du Club
Vous trouverez ci-dessous la liste des adhérents du Club enregistrés en tant que Ceinture Noire.
| NOM | PRENOM | DAN |
|---|---|---|
| ALBERT | J-CLAUDE | 4 |
| ALINHAC | FREDERIC | 2 |
| ALINHAC | JOHANNES | 2 |
| AMRANI | REDOUANE | 2 |
| AUDUC | STEPHANE | 5 |
| BANET | CHRISTOPHE | 3 |
| BANTEGNIE | FRANCK | 1 |
| BAR | J-MICHEL | 1 |
| BARRE | BENEDICTE | 2 |
| BAURY | PATRICK | 1 |
| BEN MESSAOUD | MEZIANE | 1 |
| BERNARD | JOHAN | 1 |
| BIEZ | STEPHANE | 1 |
| BIEZ | STEPHANIE | 2 |
| BIMONT | LUDOVIC | 4 |
| BORREL | NICOLAS | 1 |
| BOUCARD | PHILIPPE | 6 |
| BOUNOUA | BYLLELE | 1 |
| BOURDERIONNET | JEROME | 2 |
| BOURGEOIS | FREDERIC | 5 |
| BOUYER | RICHARD | 1 |
| BRAILLARD | THOMAS | 2 |
| BRUNET | CHRISTOPHE | 6 |
| BRUNET | JULIE | 3 |
| BUONOMO | ERIC | 5 |
| CAILTEUX | PASCAL | 4 |
| CAVAIOLI | JEAN BAPTISTE | 1 |
| CAVAIOLI | LOUIS | 1 |
| CAVALLERA | LUDOVIC | 2 |
| CHALFINE | MANUEL | 1 |
| CHIASSERINI | FABIO | 1 |
| CHAUVIGNON | DIDIER | 4 |
| CHOUCHANE | MATHIEU | 1 |
| COCHOIS | RODOLPHE | 2 |
| COMTE | JEREMY | 1 |
| COMTE | SEBASTIEN | 1 |
| CONDEMI | MAXIME | 1 |
| COSNEFROY | ERIC | 2 |
| CRAMET | JULIEN | 2 |
| DARFEUILLE | FREDERIQUE | 1 |
| DE BELDERRAIN | MARIE | 1 |
| DE BRUGADA | AMANDINE | 1 |
| DE BRUGADA | CLEMENT | 1 |
| DE BRUGADA | JACQUES | 2 |
| DE REBEVAL | ARNAUD | 2 |
| DE REBEVAL | AUGUSTIN | 1 |
| DELBE | JEREMIE | 1 |
| DERMEE | CEDRIC | 2 |
| DUFETEL | WILLIAM | 1 |
| DUPOND | JOHANN | 1 |
| FLORET | FREDERIC | 3 |
| GAMBA | MATTHIEU | 1 |
| GHELMI | CEDRIC | 1 |
| GLAYAT | LAURE | 1 |
| GLAZEWSKI | SEBASTIEN | 2 |
| GOV | CHRISTINE | 6 |
| GUENNOUN | AHMED | 1 |
| GUENNOUN | MOHAMED | 2 |
| HULLIN | SWEN | 1 |
| JACQUES | STEPHANIE | 2 |
| JAKUBOWICZ | SERGE | 1 |
| JAVAULT | AURELIE | 3 |
| JOSEPHINE | RODRIGUE | 4 |
| KERKADENE | CHERIF | 5 |
| KOSHMAN | YURI | 1 |
| KREMMER | AXEL | 3 |
| LAURENS | THIBAUT | 1 |
| LE COQUEN | LOIC | 1 |
| LE COQUEN | YANN | 1 |
| LE GORBELEC | CHRISTOPHE | 3 |
| LE GUILLOU | FABRICE | 1 |
| LE ROI | ADRIEN | 1 |
| LE VAGUERESSE | YOHAN | 2 |
| LEGRAND | MICHAEL | 1 |
| LEININGER | JONATHAN | 1 |
| LESIEUR PASQUIER | CEDRIC | 1 |
| LEVIER HUSSON | ARNAUD | 1 |
| LIBLIN | THIBAUT | 1 |
| MACON | LOUIS | 1 |
| MAIGNAN | BENOIT | 2 |
| MAIGNAN | MATTHIEU | 1 |
| MAIGNAN | PHILIPPE | 1 |
| MARIE | VIRGINIE | 3 |
| MAROTTE | CLAIRE | 1 |
| MASINA | ERIC | 1 |
| MAZARS | EMMANUEL | 1 |
| MELLAC | FRANCOIS | 1 |
| MERCIER | AMANDINE | 1 |
| MIRALLES | STEPHANE | 1 |
| MONGEREAU | CLEMENT | 1 |
| MOREAU | FRANCK | 3 |
| MOSSION | NICOLAS | 4 |
| N GUYEN | STEPHANIE | 2 |
| NEMORIN | CEDRIC | 1 |
| NEMORIN | YVAN | 1 |
| NOIROT | NICOLAS | 1 |
| NOIROT | THIBAUT | 2 |
| PAILLARD | KARINE | 3 |
| PAIN | BENJAMIN | 2 |
| PETER | DONOVAN | 1 |
| PETIT | MARC ALEXANDRE | 1 |
| PIAT | MARC | 2 |
| PIN | ADRIEN | 2 |
| PIRRE | AURELIEN | 1 |
| PISTONI | MANON | 1 |
| PISTONI | PAULINE | 1 |
| POMPIER | BENJAMIN | 1 |
| PRZYBYLSKI | ROMAIN | 1 |
| QUINTAVALLE | PASCAL | 1 |
| RAYMOND | ADRIEN | 2 |
| ROCHER | QUENTIN | 1 |
| ROUGERIE | PAMELA | 1 |
| ROULIN | STEPHEN | 2 |
| ROUSSELLE | ERIC | 5 |
| ROUX | NICOLAS | 1 |
| ROUX | PATRICK | 7 |
| SAINT-MARC | STEPHANE | 2 |
| SARDI | LEA | 1 |
| SCHLATTER | MICKAEL | 1 |
| TESSIER | ALEXIS | 1 |
| TESSIER | FLORENCE | 2 |
| TOBROUKI | MEHDI | 1 |
| TRUFER | MATTHIEU | 1 |
| VANDENBOSSCHE | CHRISTIAN | 4 |
| VANDESBOCH | CHRISTOPHE | 2 |
| VANNINI | MATHILDE | 1 |
| VANWYMEERSCH | REMY | 2 |
| VARIN | JOEL | 1 |
| VASQUEZ | JEROME | 2 |
| VILLEMONT | ERWAN | 1 |
| VILLEMONT | KEVIN | 2 |
| VINET | MICKAEL | 1 |
| ZOUAOUI | AKILA | 1 |
| ZRAN | SAMI | 3 |

