Ceintures Noires du Club
Vous trouverez ci-dessous la liste des adhérents du Club enregistrés en tant que Ceinture Noire.
| NOM | PRENOM | DAN |
| ABEELE | SYLVAIN | 1 |
| ALBERT | J-CLAUDE | 4 |
| ALBERTI | GUILLAUME | 5 |
| ALINHAC | JOHANNES | 1 |
| ALRIC | FANNY | 1 |
| AUDUC | STEPHANE | 4 |
| BANET | CHRISTOPHE | 2 |
| BANTEGNIE | FRANCK | 1 |
| BAR | J-MICHEL | 1 |
| BARRE | BENEDICTE | 2 |
| BAUDOIN | FLORENT | 1 |
| BAUDOIN | PATRICK | 1 |
| BAURIENNE | STEVE | 1 |
| BERNARD | JOHAN | 1 |
| BERNARD | KEVIN | 1 |
| BERTET | LIONEL | 1 |
| BIEZ | STEPHANE | 1 |
| BIEZ | STEPHANIE | 2 |
| BOIRAUD | FRANCK | 1 |
| BOUCARD | PHILIPPE | 6 |
| BOURGEOIS | FREDERIC | 5 |
| BOUYER | RICHARD | 1 |
| BRAILLARD | THOMAS | 2 |
| BRU | VINCENT | 1 |
| BRUNET | CHRISTOPHE | 5 |
| BRUNET | JULIE | 3 |
| CAILTEUX | PASCAL | 4 |
| CERTENAIS | CEDRIC | 3 |
| CHOUCHANE | MATHIEU | 1 |
| COLLIN | GREGORY | 2 |
| COMTE | SEBASTIEN | 1 |
| COSNEFROY | ERIC | 2 |
| DE BELDERRAIN | MARIE | 1 |
| DE BRUGADA | JACQUES | 2 |
| DE BRUGADA | CLEMENT | 1 |
| DE REBEVAL | ARNAUD | 2 |
| DE REBEVAL | AUGUSTIN | 1 |
| DELBE | JEREMIE | 1 |
| DUCHATEAU | FLORENT | 1 |
| FLORET | AUDREY | 1 |
| GIL | TELMO | 1 |
| GLAYAT | LAURE | 1 |
| GLAZEWSKI | SEBASTIEN | 2 |
| GOERENS | GEOFFREY | 1 |
| GOLINVAL | CEDRIC | 1 |
| GOUTTENOIRE | FREDERIC | 3 |
| GOV | CHRISTINE | 6 |
| GUENNOUM | AHMED | 1 |
| GUENNOUN | MOHAMED | 2 |
| HENRIC | VINCENT | 1 |
| HERRY | GERALDINE | 2 |
| HUGONET | JEAN BAPTISTE | 1 |
| JACQUES | STEPHANIE | 2 |
| JAKUBOWICZ | SERGE | 1 |
| JAVAULT | AURELIE | 3 |
| JOSEPHINE | RODRIGUE | 4 |
| KERKADENE | CHERIF | 4 |
| KOSHMAN | YURI | 1 |
| LE GUILLOU | FABRICE | 1 |
| LEBRIS | SANDRA | 1 |
| LEGRAND | MICHAEL | 1 |
| LEMIRE | ASTRID | 1 |
| LIBLIN | THIBAUT | 1 |
| LUKENIC | DANIEL | 1 |
| MACON | LOUIS | 1 |
| MAIGNAN | BENOIT | 1 |
| MAIGNAN | MATTHIEU | 1 |
| MAIGNAN | PHILIPPE | 1 |
| MAROTTE | CLAIRE | 1 |
| MELLAC | FRANCOIS | 1 |
| MERCIER | AMANDINE | 1 |
| MIRALLES | STEPHANE | 1 |
| MONGEREAU | CLEMENT | 1 |
| MOREAU | FLAVIEN | 1 |
| N GUYEN | STEPHANIE | 2 |
| NEMORIN | YVAN | 1 |
| NOIROT | THIBAUT | 1 |
| PAILLARD | KARINE | 3 |
| PETER | DONOVAN | 1 |
| PIAT | MARC | 2 |
| PIN | ADRIEN | 2 |
| POMPIER | BENJAMIN | 1 |
| PRZYBYLSKI | ROMAIN | 1 |
| QUINTAVALLE | PASCAL | 1 |
| ROULIN | STEPHEN | 2 |
| ROUSSELLE | ERIC | 4 |
| ROUX | JEAN-PHILIPPE | 1 |
| ROUX | NICOLAS | 1 |
| ROUX | PATRICK | 7 |
| SCHLATTER | MICKAEL | 1 |
| SERVEILLE | ALEXANDRE | 2 |
| THABOURET | PASCAL | 1 |
| VANDENBOSSCHE | CHRISTIAN | 4 |
| VANDESBOCH | CHRISTOPHE | 2 |
| VARIN | JOEL | 1 |
| VASQUEZ | JEROME | 2 |
| VILLEMONT | KEVIN | 1 |
| VINET | MICKAEL | 1 |
| YEM | AXEL DIMITRY | 1 |
| ZOUAOUI | AKILA | 1 |

