<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sucy Judo &#187; International</title>
	<atom:link href="http://www.sucyjudo.fr/categorie/resultats/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sucyjudo.fr</link>
	<description>Le Club de Judo de Sucy-en-Brie (94370)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Résultats de l&#8217;Open International de Visé (Belgique)</title>
		<link>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2012/02/resultats-de-lopen-international-de-vise-belgique/</link>
		<comments>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2012/02/resultats-de-lopen-international-de-vise-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Christophe Lamy]]></category>
		<category><![CDATA[Mehdi Tobrouki]]></category>
		<category><![CDATA[Séniors]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi de Visé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucyjudo.fr/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous vous l&#8217;avions annoncé, l&#8217;Open international de Visé (Belgique) s&#8217;est déroulé les 28 et 29 janvier 2012. Trois judokas du club y ont participé. Voici les résultats. Dans la catégorie des -66 kg Jean-Christophe LAMY termine 2ème. Maxime CONDEMI, Adrien PIN et Medhi TOBROUKI sont non classés. A lire aussi : Résultats du Tournoi [...]
A lire aussi :<ol>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/resultats-du-tournoi-international-seniors-de-monaco-2011/' rel='bookmark' title='Résultats du Tournoi International séniors de Monaco 2011'>Résultats du Tournoi International séniors de Monaco 2011</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/11/resultats-des-championnats-de-france-1ere-division-seniors/' rel='bookmark' title='Résultats des championnats de France 1ère division seniors'>Résultats des championnats de France 1ère division seniors</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultats-des-championnats-de-france-2eme-division-seniors-2011/' rel='bookmark' title='Résultats des championnats de France 2ème division séniors 2011'>Résultats des championnats de France 2ème division séniors 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2012/02/resultats-de-lopen-international-de-vise-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de l&#8217;Open vétérans Eurometropole Masters Print S.A.</title>
		<link>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2012/02/resultats-de-lopen-veterans-eurometropole-masters-print-s-a/</link>
		<comments>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2012/02/resultats-de-lopen-veterans-eurometropole-masters-print-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Vétérans]]></category>
		<category><![CDATA[Wasquehal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucyjudo.fr/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Le samedi 28 janvier, une délégation des vétérans du club s&#8217;est déplacée à Wasquehal pour participer à un Open international vétérans. Voici les résultats : M2 -90 kg – BELLIARD Daniel 1er M3 -66 kg – VANDESBOCH Christophe 1er M5 -60 kg – VANDENBOSSCHE Christian 3ème M4 -66 kg – SAINT MARC Stephane 2ème M4 [...]
A lire aussi :<ol>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/11/resultats-des-masters-deurope-veterans/' rel='bookmark' title='Résultats des Masters d&#8217;Europe vétérans'>Résultats des Masters d&#8217;Europe vétérans</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/resultats-des-masters-veterans-de-lanjou/' rel='bookmark' title='Résultats des Masters vétérans de l&#8217;Anjou'>Résultats des Masters vétérans de l&#8217;Anjou</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/resultats-du-tournoi-international-seniors-de-monaco-2011/' rel='bookmark' title='Résultats du Tournoi International séniors de Monaco 2011'>Résultats du Tournoi International séniors de Monaco 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2012/02/resultats-de-lopen-veterans-eurometropole-masters-print-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du Tournoi International séniors de Monaco 2011</title>
		<link>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/resultats-du-tournoi-international-seniors-de-monaco-2011/</link>
		<comments>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/resultats-du-tournoi-international-seniors-de-monaco-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Raymond]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi de Monaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucyjudo.fr/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résulats du Tournoi International Seniors de judo de Monaco 2011 qui s&#8217;est déroulé le 11 décembre dernier. -60 kg : Adrien RAYMOND termine 2ème -66 kg : Jean-Christophe LAMY termine 3ème -100 kg : Maxime CONDEMI termine 7ème +100 kg : Adrien PIN termine 3ème Notez aussi la participation de Ludovic CAVALLERA, de [...]
A lire aussi :<ol>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/11/resultats-des-championnats-de-france-1ere-division-seniors/' rel='bookmark' title='Résultats des championnats de France 1ère division seniors'>Résultats des championnats de France 1ère division seniors</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultats-des-championnats-de-france-2eme-division-seniors-2011/' rel='bookmark' title='Résultats des championnats de France 2ème division séniors 2011'>Résultats des championnats de France 2ème division séniors 2011</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/resultats-du-tournoi-label-a-de-wasquehal/' rel='bookmark' title='Résultats du tournoi label A de Wasquehal'>Résultats du tournoi label A de Wasquehal</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/resultats-du-tournoi-international-seniors-de-monaco-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du tournoi label A de Wasquehal</title>
		<link>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/resultats-du-tournoi-label-a-de-wasquehal/</link>
		<comments>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/resultats-du-tournoi-label-a-de-wasquehal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Raymond]]></category>
		<category><![CDATA[Label A]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovic Cavallera]]></category>
		<category><![CDATA[Séniors]]></category>
		<category><![CDATA[Wasquehal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucyjudo.fr/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats du tournoi label A de Wasquehal qui a eu lieu le samedi 3 décembre 2011. Dans la catégorie des -73 kg, Ludovic CAVALLERA termine 1er et Johan BERNARD termine 5ème. Enfin, on peu noter la participation d&#8217;Adrien RAYMOND en –66 kg, non classé. Félicitations ! A lire aussi : Résultats du tournoi [...]
A lire aussi :<ol>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultats-du-tournoi-de-besancon/' rel='bookmark' title='Résultats du tournoi de Besançon'>Résultats du tournoi de Besançon</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultat-du-tournoi-label-a-de-metz-open-de-lorraine/' rel='bookmark' title='Résultat du tournoi Label A de Metz (Open de Lorraine)'>Résultat du tournoi Label A de Metz (Open de Lorraine)</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultats-du-tournoi-de-troyes-seniors/' rel='bookmark' title='Résultats du tournoi de Troyes séniors'>Résultats du tournoi de Troyes séniors</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/resultats-du-tournoi-label-a-de-wasquehal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Villemont termine 5ème aux championnats d&#8217;Europe handisport</title>
		<link>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/kevin-villemont-termine-5eme-aux-championnats-deurope-handisport/</link>
		<comments>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/kevin-villemont-termine-5eme-aux-championnats-deurope-handisport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Handisport]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Villemont]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucyjudo.fr/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Les championnats d&#8217;Europe de Judo Handisport se sont déroulés la semaine du 21 novembre à Londres. Kevin Villemont, judoka du club, a terminé à la 5ème place. Félicitations !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/12/kevin-villemont-termine-5eme-aux-championnats-deurope-handisport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des Masters d&#8217;Europe vétérans</title>
		<link>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/11/resultats-des-masters-deurope-veterans/</link>
		<comments>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/11/resultats-des-masters-deurope-veterans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Vétérans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucyjudo.fr/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Du 10 au 12 novembre à Liebnitz (Autriche), 7 vétérans du club ont participé aux masters d&#8217;Europe vétérans. Voici les résultats : Karine Paillard, en -63 kg, termine 2ème , et donc est vice championne d’Europe 2011 Stéphanie Jacques, en -70 kg, termine 3ème Christophe Vandesbosh, en  -66 kg, termine 2ème, et donc est vice-champion [...]
A lire aussi :<ol>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/11/resultats-des-championnats-de-france-1ere-division-seniors/' rel='bookmark' title='Résultats des championnats de France 1ère division seniors'>Résultats des championnats de France 1ère division seniors</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultats-des-championnats-de-france-2eme-division-seniors-2011/' rel='bookmark' title='Résultats des championnats de France 2ème division séniors 2011'>Résultats des championnats de France 2ème division séniors 2011</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultats-du-tournoi-de-besancon/' rel='bookmark' title='Résultats du tournoi de Besançon'>Résultats du tournoi de Besançon</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/11/resultats-des-masters-deurope-veterans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du tournoi Label A de Metz (Open de Lorraine)</title>
		<link>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultat-du-tournoi-label-a-de-metz-open-de-lorraine/</link>
		<comments>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultat-du-tournoi-label-a-de-metz-open-de-lorraine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Label A]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucyjudo.fr/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[En même temps que le tournoi de Troyes avait lieu le Tournoi International de Judo Metz &#8211; Moselle. Un judoka du club, Dylan ROCHE a terminé 3ème dans la catégorie des -66 kg. Félicitations à ce jeune judoka ! A lire aussi : Résultats du tournoi de Troyes cadets Résultats du tournoi de Troyes séniors [...]
A lire aussi :<ol>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultats-du-tournoi-de-troyes-cadets/' rel='bookmark' title='Résultats du tournoi de Troyes cadets'>Résultats du tournoi de Troyes cadets</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultats-du-tournoi-de-troyes-seniors/' rel='bookmark' title='Résultats du tournoi de Troyes séniors'>Résultats du tournoi de Troyes séniors</a></li>
<li><a href='http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultats-du-1er-criterium-du-vdm-cadets/' rel='bookmark' title='Résultats du 1er criterium du VDM Cadets'>Résultats du 1er criterium du VDM Cadets</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/10/resultat-du-tournoi-label-a-de-metz-open-de-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guillaume Alberti a terminé sa carrière de compétiteur aux championnats d&#8217;Europe Police</title>
		<link>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/05/guillaume-alberti-a-termine-sa-carriere-de-competiteur-aux-championnats-deurope-police/</link>
		<comments>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/05/guillaume-alberti-a-termine-sa-carriere-de-competiteur-aux-championnats-deurope-police/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 08:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Alberti]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucyjudo.fr/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 15 mai 2011, Guillaume Alberti terminait sa carrière de compétiteur en participant aux championnats d&#8217;Europe Police. Ces championnats avaient lieu les 14 et 15 mai à l&#8217;Institut National du Judo à Paris. Guillaume termine 5ème dans la catégorie des -66 kg. Sur les 22 nations engagées, la France termine 2ème, derrière la Russie. Félicitations [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/05/guillaume-alberti-a-termine-sa-carriere-de-competiteur-aux-championnats-deurope-police/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des Masters International de Judo de Tours</title>
		<link>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/04/resultats-des-masters-international-de-judo-de-tours/</link>
		<comments>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/04/resultats-des-masters-international-de-judo-de-tours/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Vétérans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucyjudo.fr/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats des masters International de Tours qui se sont déroulés le dimanche 17 avril. Masculins -60 kg (M5) VANDENBOSCHE Christian 2ème -66 kg (M4) SAINT-MARC Stéphane 2ème -66 kg (M3) VANBESBOCH Christophe NC (blessure) -73 kg (M4) BRUNET Christophe 1er -81 kg (M1) BERNARD Johan 2ème -81 kg (M3) LECORBELEC Christophe 1er -81 [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/04/resultats-des-masters-international-de-judo-de-tours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du tournoi international de Niort 2011</title>
		<link>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/04/resultats-du-tournoi-international-de-niort-2011/</link>
		<comments>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/04/resultats-du-tournoi-international-de-niort-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Niort]]></category>
		<category><![CDATA[Séniors]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucyjudo.fr/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de l&#8217;édition 2011 du tournoi international de Niort qui a eu lieu le samedi 16 avril : Adrien Raymond termine 3ème en -60 kg Ludovic Cavallera termine 5ème en -73 kg Medhi Tobrouki termine 3ème en -81 kg Adlan Eskirkhanov termine 5ème en -90 kg Rémy Van Wymeersch termine 5ème en -66 [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucyjudo.fr/actualites/2011/04/resultats-du-tournoi-international-de-niort-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

